Japanese Painting in India Ink |
| As for the whole photograph, please click on a left merchandise class
number. Price/measure/detailed etc. click on the merchandise number |
| The merchandise price includes 5% of the Japanese Consumption Tax. |
|
number |
|
of the painting |
|
|
||
| NO 1A-1 | Keigetsu Matsubayashi | Chrysanthemum | 52,500 YEN | |||
| NO 1A-2 | Tesseki Fujimoto | Ink Landscape | 73,500 YEN | |||
| NO 1A-3 | Shiyu Tsujimoto | Pain tree and calligraphy | 36,750 YEN | |||
| NO 1A-4 | Chikusai Yamashita | Raijin (Thunder God) | 31,500 YEN | |||
| NO 1A-5 | Shuson Kouno | Towada Lake | 42,000 YEN | |||
| NO 1A-6 | Shuson Kouno | Byakui Taisi | 31,500 YEN | |||
| NO 1A-7 | Seiran Fukuoka | Cormorant fisherman | 42,000 YEN | |||
| NO 1A-8 | Sazanami Iwaya | Picture of the person and calligraphy |
23,100 YEN | |||
| NO 1A-9 | Bairei Kouno | Bonsai | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-10 | Baisen Hirai | Inari Mountain | 26,250 YEN | |||
| NO 1A-11 | Syugai Goto | Kan-non | 31,500 YEN | |||
| NO 1A-12 | Chikuson Tajika | Kan-non | 52,500 YEN | |||
| NO 1A-13 | Shokoku Ikai | Kan-non | 15,750 YEN | |||
| NO 1A-14 | Shokoku Ikai | Jinkei-zu | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-15 | Syuuka Takahashi | Kan-non | 42,000 YEN | |||
| NO 1A-16 | Monsui Ise | Noh (Tsurukame) | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-17 | Koso Hirano | Kannon on the rock | 15,750 YEN | |||
| NO 1A-18 | Suizan Miki | Picture of the person | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-19 | Shosen Kondo | Ebisu and Daikoku | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-20 | Futo Kanakogi | Radish and rat | 36,750 YEN | |||
| NO 1A-21 | Goro Hattori | Light-colored Landscape | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-22 | Kouho Takaya | A mallet of luck | 15,750 YEN | |||
| NO 1A-23 | Ichiyo Matsumoto | Person images (2 scrolls) | 63,000 YEN | |||
| NO 1A-24 | Ryuden Nakano | Autumn Landscape | 31,500 YEN | |||
| NO 1A-25 | Gessho Tamura | Kan-non | 23,100 YEN | |||
| NO 1A-26 | Monsui Ise | Kyogen (Suehirogari) | 12,600 YEN | |||
| NO 1A-27 | Keisen Ikeda | Ink Landscape | 31,500 YEN | |||
| NO 1A-28 | Keisho Imao | Vermilion bamboo | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-29 | Bunsui Sakakibara | Picture of the person | 39,900 YEN | |||
| NO 1A-30 | Hian Shimizu | Cherry tree of the Shinto shrine |
37,800 YEN | |||
| NO 1A-31 | Tessan Yano | Ink Landscape | 24,150 YEN | |||
| NO 1A-32 | Kason Taigado | Daikoku | 15,750 YEN | |||
| NO 1A-33 | Shuson Kouno | Landscape | 31,500 YEN | |||
| NO 1A-34 | Sanpu Ibaraki | The moonlight fisherman | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-35 | Nikka Tanaka | Ebisu festival | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-36 | Sekitai Nagasaka | Pine, bamboo, and plum and calligraphy |
8,900 YEN | |||
| NO 1A-37 | Shoeki Watanabe | Makinoo of the early summer | 10,500 YEN | |||
| NO 1A-38 | Ryuto Asai | Ink Landscape | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-39 | Kouichi Awakawa | Sumi bamboo and calligraphy | 14,700 YEN | |||
| NO 1A-40 | Keichu Yamada | Ink Landscape | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-41 | Ganryo Saeki | Noh | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-42 | Taiko Okamato & Koen Hoshino |
Dharma | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-43 | Koso Hirano | Crab and calligraphy | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-44 | Sazanami Iwaya | Urashima-Taro | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-45 | Chikuho Mizuta | Light-colored Landscape | 47,250 YEN | |||
| NO 1A-46 | Gyokkei Mochizuki | Pine needle | 34,650 YEN | |||
| NO 1A-47 | Kenzan Mizuta | Kan-non on the rock | 34,650 YEN | |||
| NO 1A-48 | Kyoson Yano | Ink Landscape | 34,650 YEN | |||
| NO 1A-49 | Sazanami Iwaya | Mt.Fuji and calligraphy | 15,750 YEN | |||
| NO 1A-50 | Kougai Kawamura | Ink Landscape | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-51 | Etsujin Kawahara | Kan-non Bosatsu | 15,750 YEN | |||
| NO 1A-52 | Tetsu Katsuta | Woman | 33,600 YEN | |||
| NO 1A-53 | Seiran Kawabe | Ink Landscape | 12,600 YEN | |||
| NO 1A-54 | Chikame Ogawa | Ink Landscape | 10,500 YEN | |||
| NO 1A-55 | Dojyun Nitta | Shohki | 52,500 YEN | |||
| NO 1A-56 | Shuson Kouno | Ink Landscape | 23,100 YEN | |||
| NO 1A-57 | Dokyo Kito | Dharma | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-58 | Kinseki Mori | Light-colored Landscape | 26,250 YEN | Reserved | ||
| NO 1A-59 | Sekison Inoue | Ink Landscape | 13,650 YEN | |||
| NO 1A-60 | Sazanami Iwaya | Dharma and Calligraphy | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-61 | Setsui Kawakami | Citrus natsudaidai | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-62 | Kouichi Awakawa | Gourd and calligraphy | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-63 | Ekido Teranishi Rouro Sakatani Keiseki Uozumi |
Orchid and Bamboo | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-64 | Seigyo Wakasa | Summer Landscape | 31,500 YEN | |||
| NO 1A-65 | Kouichi Awakawa | Vermilion bamboo and calligraphy |
10,500 YEN | |||
| NO 1A-66 | Kyoson Yano | Autumn Landscape | 45,150 YEN | |||
| NO 1A-67 | Seiko Tanoguchi | Carps | 26,250 YEN | |||
| NO 1A-68 | Susumu Hiromoto | Wild geese and Snow landscape |
31,500 YEN | |||
| NO 1A-69 | Ganryo Saeki | Bonsai | 26,250 YEN | |||
| NO 1A-70 | Seisensui Ogiwara | Autumn grass and calligraphy |
42,000 YEN | |||
| NO 1A-71 | Susumu Hiromoto | Orchid | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-72 | Koseki Nakanishi | Ink Landscape | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-73 | Seiran Fukuoka | Person who supports crane | 39,900 YEN | |||
| NO 1A-74 | Unrei Akamatsu | Autumn Landscape | 26,250 YEN | |||
| NO 1A-75 | Kyokko Machida | Bamboo grass and bird | 15,750 YEN | |||
| NO 1A-76 | Rotetsu Kojima | Ebisu | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-77 | Shusui Murase | Ink Landscape | 18,900 YEN | |||
| NO 1A-78 | Sobun Morikawa | Yoshimitsu Minamoto on the Mt. Ashigara |
31,500 YEN | |||
| NO 1A-79 | Tanryo Murata | A samurai and the moon | 15,750 YEN | |||
| NO 1A-80 | Baisen Hirai | Monkey | 12,600 YEN | |||
| NO 1A-81 | Tatehiko Suga | Country house of the autumn evening |
31,500 YEN | |||
| NO 1A-82 | Kohkan Watanabe | A cow and boy | 15,750 YEN | |||
| NO 1A-83 | Bunsui Sakakibara | Hotei | 15,750 YEN | |||
| NO 1A-84 | Bairei Kouno | Wild geese of Katata | 39,900 YEN | |||
| NO 1A-85 | Kouichi Awakawa | Ink Landscape | Sold | |||
| NO 1A-86 | Eiryo Satake | Shaka | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-87 | Seigyo Wakasa | Light-colored Landscape | 12,600 YEN | |||
| NO 1A-88 | Suiko Fukuda | Hawk | 52,500 YEN | |||
| NO 1A-89 | Kaido Itakura Koseki Nakanishi |
Orchid and bamboo | 42,000 YEN | |||
| NO 1A-90 | Shonen Suzuki | Waterfall | 21,000 YEN | |||
| NO 1A-91 | Chou Sugi and Aritomo Yamagata |
Vermilion bamboo and calligraphy |
Sold |
Japanese painting in Colors |
| As for the whole photograph, please click on a left merchandise class
number. Price/measure/detailed etc. click on Merchandise number |
| The merchandise price includes 5% of the Japanese Consumption Tax. |
|
number |
|
of the painting |
|
|
||
| NO 1B-1 | Hideo Taniguchi | Clean autumn | 36,750 YEN | |||
| NO 1B-2 | Baikan Kawashima | Spring in Nara | 42,000 YEN | |||
| NO 1B-3 | Keiichi Fukuda | Big armor | 36,750 YEN | |||
| NO 1B-4 | Kiichi Kaji | Carp | 52,500 YEN | |||
| NO 1B-5 | Chosei Nohara | The mountain of a glow in the morning sky |
26,250 YEN | |||
| NO 1B-6 | Kosho Hama | Fresh green mountain stream |
42,000 YEN | |||
| NO 1B-7 | Goro Hattori | Summer Landscape | 37,800 YEN | |||
| NO 1B-8 | Michitaro Nakamura | Incense burning and woman | 57,750 YEN | |||
| NO 1B-9 | Shokoku Ikai | Noh (Owari no Hamanushi) | 52,500 YEN | |||
| NO 1B-10 | Kikushu Tamade | Noh (Soshi arai) | 14,700 YEN | |||
| NO 1B-11 | Kinseki Mori | Happy pine | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-12 | Senjyo Miyase | Landscape | 21,000 YEN | |||
| NO 1B-13 | Kouki Okumura | Carps | 23,100 YEN | |||
| NO 1B-14 | Kyoson Yano | Spring Landscape | Sold | |||
| NO 1B-15 | Tosui Nishibori | Samurai | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-16 | Kosho Hama | Bandai Heights | 47,250 YEN | |||
| NO 1B-17 | Tosui Nishibori | Samurai | 23,100 YEN | |||
| NO 1B-18 | Kougai Kawamura | Enjoy fishing in autumn | 36,750 YEN | |||
| NO 1B-19 | Kosho Hama | Mt. Hotaka mountain range | Sold | |||
| NO 1B-20 | Taisei Mimakami | Narcissus and Sparrow | 21,000 YEN | |||
| NO 1B-21 | Sesso Okada | Takasago | 34,650 YEN | |||
| NO 1B-22 | Shosen Kondo | Houraisan | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-23 | Tanryo Hirama | Houraisan | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-24 | Suiko Fukuda | Apple | 33,600 YEN | |||
| NO 1B-25 | Souun Nakano | Morning of Okunikko | 47,250 YEN | |||
| NO 1B-26 | Kougaku Hirano | Picture of Daikoku | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-27 | Mousui Ise | Kyugen (Kosode soga) | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-28 | Fukunen Konishi | Summer sweetfish | 23,100 YEN | |||
| NO 1B-29 | Kazan Shimazu | Water Sound | 18,900 YEN | |||
| NO 1B-30 | Unrei Akamatsu | Rock and mushroom | 21,000 YEN | |||
| NO 1B-31 | Kohaku Miyake | Noh (Hagoromo) | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-32 | Tomimaro Higuchi | Sakura and a beauty | 52,500 YEN | |||
| NO 1B-33 | Kosho Hama | Oirase Valley | 29,400 YEN | |||
| NO 1B-34 | Seiko Itakura | Kyogen (Sanbaso) | 36,750 YEN | |||
| NO 1B-35 | Banzan Niki | Landscape | 24,150 YEN | |||
| NO 1B-36 | Shokoku Ikai | Noh (Suehirogari) | 52,500 YEN | |||
| NO 1B-37 | Beiji Asada | Autumn fruit | 63,000 YEN | |||
| NO 1B-38 | Bunto Hayashi | Rabbit | 52,500 YEN | |||
| NO 1B-39 | Keinen Imao | Rising sun and wave | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-40 | Hideo Taniguchi | Chaste fall | 57,750 YEN | |||
| NO 1B-41 | Chikutei Himejima | Peony | 15,750 YEN | |||
| NO 1B-42 | Baikan Kawashima | Summer Arashiyama | 52,500 YEN | |||
| NO 1B-43 | Shigen Isozuma | Peach flower and Bird | Sold | |||
| NO 1B-44 | Kosho Hama | Bandai Mountain | 42,000 YEN | |||
| NO 1B-45 | Monsui Ise | Manzai | 15,750 YEN | |||
| NO 1B-46 | Bunto Hayashi | Landscape | 18,900 YEN | |||
| NO 1B-47 | Kaiho Nagai | Landscape | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-48 | Sazanami Iwaya | Sparrow girl | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-49 | Genzan Kajino | Landscape | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-50 | Shun-ou Nakajima | Village of the remaining snow |
18,900 YEN | |||
| NO 1B-51 | Miyozo Kato | Afterglow | 28,350 YEN | |||
| NO 1B-52 | Seizan Ohsaki | Spring landscape | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-53 | Kinseki Mori | Happy pine | 42,000 YEN | |||
| NO 1B-54 | Seii Inoda | Bamboo | 18,900 YEN | |||
| NO 1B-55 | Taizan Sakakibara | Lily | 15,750 YEN | |||
| NO 1B-56 | Kyoen Kimura | Landscape | 29,400 YEN | |||
| NO 1B-57 | Kyou Goto | Houraisan | 34,650 YEN | |||
| NO 1B-58 | Gorei Wakebe | Houraisan | 21,000 YEN | |||
| NO 1B-59 | Kohaku Miyake | Noh (Seioubo) | 34,650 YEN | |||
| NO 1B-60 | Keijyu Imai | Maple and sweetfish | 34,650 YEN | |||
| NO 1B-61 | Baikyu Kawashima | Summer Landscape | 15,750 YEN | |||
| NO 1B-62 | Kinseki Mori | Light-colored Landscape | 47,250 YEN | |||
| NO 1B-63 | Kouichi Okumura | Morning Sea | 73,500 YEN | |||
| NO 1B-64 | Hideo Taniguchi | Sea | 52,500 YEN | |||
| NO 1B-65 | Masako Tashiro | Oharame | Sold | |||
| NO 1B-66 | Etsudo Odake | Setting sun | 36,750 YEN | |||
| NO 1B-67 | Hobun Kikuchi | Hideyoshi Toyotomi | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-68 | Koujin Sawa | The mountain of Incheon | 89,250 YEN | |||
| NO 1B-69 | Seiki Nishimura | The pine of the beach | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-70 | Shuka Takahashi | Warrior | 42,000 YEN | |||
| NO 1B-71 | Keijyu Imai | Sweetfish | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-72 | Kiyo Yamada | Rose | 10,500 YEN | |||
| NO 1B-73 | Shuseki Okutani | Cranes on the beach | 52,500 YEN | |||
| NO 1B-74 | Baikan Kawashima | Marine rising sun | 52,500 YEN | |||
| NO 1B-75 | Kyosho Tachihara | Landscape | 37,800 YEN | |||
| NO 1B-76 | Hideo Taniguchi | Valley in fall | 54,600 YEN | |||
| NO 1B-77 | Kodo Yamazaki | Landscape | 29,400 YEN | |||
| NO 1B-78 | Kouga Hada | Landscape | 21,000 YEN | |||
| NO 1B-79 | Fukunen Konishi | Deer | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-80 | Sesso Okada | Rising sun and wave | 18,900 YEN | |||
| NO 1B-81 | Gantai Saeki | Jyurojin | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-82 | Taisei Minakami | Carps | 36,750 YEN | |||
| NO 1B-83 | Kyou Goto | Autumn Landscape | 18,900 YEN | |||
| NO 1B-84 | Soui Kidou | Flowers and Bird | 37,800 YEN | |||
| NO 1B-85 | Toyohira Ohki | Harbor and Rainbow | 34,650 YEN | |||
| NO 1B-86 | Shokoku Ikai | Hideyoshi Toyotomi | 157,500 YEN | |||
| NO 1B-87 | Syugai Goto | Spring Landscape | 36,750 YEN | |||
| NO 1B-88 | Shunsai Horie | High mountain | 21,000 YEN | |||
| NO 1B-89 | Tomimaro Higuchi | Beautiful woman | 52,500 YEN | |||
| NO 1B-90 | Koujin Sawa | Aso mountain | 63,000 YEN | |||
| NO 1B-91 | Shoseki Kose | Pine tree and cranes | 36,750 YEN | |||
| NO 1B-92 | Tomizo Takagi | The mountain clouds | Sold | |||
| NO 1B-93 | Taikyo Uda | Bush warbler | 24,150 YEN | |||
| NO 1B-94 | Chikubun Kubota | The Beach | 21,000 YEN | |||
| NO 1B-95 | Ryosen Kanno | Wave and crescent moon | 21,000 YEN | |||
| NO 1B-96 | Hakuhan Yahata | White chrysanthemum and dragonfly |
18,900 YEN | |||
| NO 1B-97 | Shuka Takahashi | Fishing children | 36,750 YEN | |||
| NO 1B-98 | Ryoki Oe | Kan-non | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-99 | Kouichi Awakawa Keisho Imao |
Bamboo and calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-100 | Kohaku Miyake | Bunraku (Yaegakihime) | 63,000 YEN | |||
| NO 1B-101 | Seiko Tanoguchi | Carp | 34,650 YEN | |||
| NO 1B-102 | Kaho Kawakita | Houraisan | 39,900 YEN | |||
| NO 1B-103 | Genzan Kajino | Person picture | 21,000 YEN | |||
| NO 1B-104 | Kiichi Kaji | Carp | 63,000 YEN | |||
| NO 1B-105 | Kouin | Peony and a horsefly | 15,250 YEN | |||
| NO 1B-106 | Shoeki Watanabe | Maiko Beach | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-107 | Koukyo Mori | Summer Mountains | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-108 | Kouichi Okumura | Mt.Fuji and Sea | Sold | |||
| NO 1B-109 | Kisho Shibahara | Mibu Kyogen | 18,900 YEN | |||
| NO 1B-110 | Seiko Tanoguchi | Sweetfish | 42,000 YEN | |||
| NO 1B-111 | Shuka Takahashi | Wave and the morning sun | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-112 | Getsujyo Mori | Houraisan | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-113 | Tanryo Hirama | White peony | 34,650 YEN | |||
| NO 1B-114 | Ohto Matsui | The Doll's Festival | 47,250 YEN | |||
| NO 1B-115 | Baikan Kawashima | Ship of the inlet | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-116 | Seiko Tanoguchi | Carp | 34,650 YEN | |||
| NO 1B-117 | Shinso Mizuno | Flowers and birds | 21,000 YEN | |||
| NO 1B-118 | Genzan Kajino | Shaka | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-119 | Isshu Saiuchi | Red sun | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-120 | Baikan Kawashima | Spring Landscape | 36,750 YEN | |||
| NO 1B-121 | Chokujo Fukada | Rising sun and wave | 18,900 YEN | |||
| NO 1B-122 | Somei Yuuki | Mt.Fuji | 31,500 YEN | |||
| NO 1B-123 | Kohkan Watanabe | Takasago | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-124 | Kohaku Miyake | Rising sun | 26,250 YEN | |||
| NO 1B-125 | Ozan Maki | Flowers and birds | 16,800 YEN | |||
| NO 1B-126 | Taizan Sakakubara | Sweetfish | Sold |
Eminent priest rinzai sect |
| As for the whole photograph, please click on a left merchandise class
number. Price/measure/detailed etc. click on Merchandise number |
| The merchandise price includes 5% of the Japanese Consumption Tax. |
|
number |
|
|
|
|
||
| NO 2A-1 | Myoshinji- Itsugai Kajiura |
Calligraphy | 63,000 YEN | |||
| NO 2A-2 | Nanzenjii- Zenkei Shibayama |
Calligraphy | 47,250 YEN | |||
| NO 2A-3 | Daitokuji- Maigan Jyosei |
Calligraphy | 42,000 YEN | |||
| NO 2A-4 | Tenryuji- Bokuoh Seki |
Calligraphy | 42,000 YEN | |||
| NO 2A-5 | Enpukuji- Kanshu Soujyun ( Deiryu ) |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-6 | Tenryuji- Taigaku Shutai |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-7 | Myoshinji- Tesshu Kozuki |
Calligraphy | 42,000 YEN | |||
| NO 2A-8 | Daitokuji- / Shoun (Soban Genpo) |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-9 | Kokutaiji- Shinden Inaba |
Calligraphy | 15,750 YEN | |||
| NO 2A-10 | Sokokuji- Taiko Yamazaki |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-11 | Daitokuji- Zuigan Goto |
Calligraphy | 126,000YEN | |||
| NO 2A-12 | Nanzenjii- Zenkei Shibayama |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-13 | Myoshinji- Taiko Furukawa |
Calligraphy | 18,900 YEN | |||
| NO 2A-14 | Tenryuji- Seisetsu Seki |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-15 | Kokutaiji- Shinden Inaba |
Enso and Calligraphy |
21,000 YEN | |||
| NO 2A-16 | Tenryuji- Bokuoh Seki |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-17 | Myoshinji- Banmitsu Matsuyama |
Calligraphy | 23,100 YEN | |||
| NO 2A-18 | Myoshinji- Tesshu Kozuki |
Calligraphy | 45,150 YEN | |||
| NO 2A-19 | Kenninji- Ekishu Takeda |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-20 | Kenninji- Ekishu Takeda |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-21 | Myoshinji- Mumon Yamada |
Calligraphy | 52,500 YEN | |||
| NO 2A-22 | Nanzenji- Daikyu Giyu |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-23 | Myoshinji- Bunsho Kasumi |
Calligraphy | 18,900 YEN | |||
| NO 2A-24 | Sokokuji- Taiko Yamazaki |
Calligraphy | 39,900 YEN | |||
| NO 2A-25 | Myoshinji- Taiko Furukawa |
Calligraphy | 36,750 YEN | |||
| NO 2A-26 | Myoshinji- Itsugai Kajiura |
Calligraphy | 52,500 YEN | |||
| NO 2A-27 | Myoshinji- Tesshu Kozuki |
Calligraphy | 29,400 YEN | |||
| NO 2A-28 | Tenryuji- Bokuoh Seki |
Calligraphy | 21,000 YEN | |||
| NO 2A-29 | Tenryuji- Seisetsu Seki |
Calligraphy | 36,750 YEN | |||
| NO 2A-30 | Nanzenjii- Taikan Monjyu |
Calligraphy | 63,000 YEN | |||
| NO 2A-31 | Myoshinji- Katsuzen Toukai |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-32 | Sokokuji- Taiko Yamazaki |
Calligraphy | 28,350 YEN | |||
| NO 2A-33 | Sokokuji- Dokuzan Hashimoto |
Calligraphy | 63,000 YEN | |||
| NO 2A-34 | Myoshinji- Itsugai Kajiura |
Calligraphy | 73,500 YEN | |||
| NO 2A-35 | Myoshinji- Taiko Furukawa |
Calligraphy | 42,000 YEN | |||
| NO 2A-36 | Nanzenjii- Zenkei Shibayama |
Calligraphy | 73,500 YEN | |||
| NO 2A-37 | Myoshinji- Tangen Esou |
Calligraphy | 10,500 YEN | |||
| NO 2A-38 | Buttuji- Ekishu Yamazaki |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-39 | Myoshinji- Shido Togen |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-40 | Toukouji- Tsuou Sotetsu |
Shaka and Calligraphy |
52,500 YEN | |||
| NO 2A-41 | Kenninji- Ekishu Takeda |
Sansui and Calligraphy |
21,000 YEN | |||
| NO 2A-42 | Tofukuji- Gyoou Honkou |
Calligraphy | 8,400 YEN | |||
| NO 2A-43 | Kenchoji- Jihou Sugawara |
Calligraphy | 21,000 YEN | |||
| NO 2A-44 | Kenchoji- Jihou Sugawara |
Calligraphy | 12,600 YEN | |||
| NO 2A-45 | Hokoji- Eishu Mamiya |
Kan-non | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-46 | Buttsuji- Ekishu Yamazaki |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-47 | Tenryuji- Bokuoh Seki |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-48 | Sokokuji- Dokuzan Hashimoto |
Calligraphy | 73,500 YEN | |||
| NO 2A-49 | Myoshinji- Bunsho Kasumi |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-50 | Myoshinji- Bannei Gen-i |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-51 | Sokokuji- Dokuzan Hashimoto |
Calligraphy | 52,500 YEN | |||
| NO 2A-52 | Hokoji- Shizan Ashikaga |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-53 | Tenryuji- Taigaku Shutai |
Calligraphy | 23,100 YEN | |||
| NO 2A-54 | Nanzenji- Shido Kato |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-55 | Nanzenjii- Zenkei Shibayama |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-56 | Enpukuji- Kanshu Soujyun ( Deiryu ) |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-57 | Tenryuji- Seisetsu Seki |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-58 | Tenryuji- Bokuoh Seki |
Calligraphy | 36,750 YEN | |||
| NO 2A-59 | Myoshinji- Itsugai Kajiura |
Calligraphy | 63,000 YEN | |||
| NO 2A-60 | Enpukuji- Kanshu Soujyun ( Deiryu ) |
Calligraphy | 42,000 YEN | |||
| NO 2A-61 | Tofukuji- Gyoou Honkou |
Calligraphy | 18,900 YEN | |||
| NO 2A-62 | Hokoji- Eishu Mamiya |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-63 | Myoshinji- Taiko Furukawa |
Calligraphy | 34,650 YEN | |||
| NO 2A-64 | Myoshinji- Genpo Kanrei |
Kan-non and Calligraphy |
18,900 YEN | |||
| NO 2A-65 | Enpukuji- Nantenbo Nakahara |
Calligraphy | 21,000 YEN | |||
| NO 2A-66 | Tenryuji- Seisetsu Seki |
Calligraphy | 21,000 YEN | |||
| NO 2A-67 | Kokutaiji- Shinden Inaba |
Hotei and Calligraphy |
15,750 YEN | |||
| NO 2A-68 | Buttuji- Ekishu Yamazaki |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-69 | Tenryuji- Bokuoh Seki |
Calligraphy | 42,000 YEN | |||
| NO 2A-70 | Hokoji- Eishu Mamiya |
Hotei and Calligraphy |
18,900 YEN | |||
| NO 2A-71 | Myoshinji- Mumon Yamada |
Calligraphy | 52,500 YEN | |||
| NO 2A-72 | Kokutaiji- Shinden Inaba |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-73 | Buttsuji- Kozan Fujii |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-74 | Buttsuji- Kozan Fujii |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-75 | Buttuji- Ekishu Yamazaki |
Calligraphy | 21,000 YEN | |||
| NO 2A-76 | Myoshinji- Banmitsu Matsuyama |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-77 | Myoshinji- Taiko Furukawa |
Calligraphy | 36,750 YEN | |||
| NO 2A-78 | Nanzenjii- Zenkei Shibayama |
Calligraphy | 36,750 YEN | |||
| NO 2A-79 | Tenryuji- Bokuoh Seki |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-80 | Myoshinji- Banmitsu Matsuyama |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-81 | Sokokuji- Imyo Shukei |
Calligraphy | 12,600 YEN | |||
| NO 2A-82 | Heirinji- Keizan Shirouzu |
Calligraphy | 21,000 YEN | |||
| NO 2A-83 | Enkakuji- Sogen Asahina |
Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2A-84 | Hokoji- Kozen Fujimori |
Calligraphy | 21,000 YEN | |||
| NO 2A-85 | Hakurinji- Mutei Mutei |
Stick and Calligraphy |
15,750 YEN | |||
| NO 2A-86 | Sokokuji- Dokuzan Hashimoto |
Calligraphy | 52,500 YEN | |||
| NO 2A-87 | Tenryuji- Bokuoh Seki |
Calligraphy | 34,650 YEN | |||
| NO 2A-88 | Sokokuji- Taiko Yamazaki |
Calligraphy | 21,000 YEN | |||
| NO 2A-89 | Daitokuji- Shuntaku Soko |
Calligraphy | 42,000 YEN | |||
| NO 2A-90 | Tofukuji- Gyoou Honkou |
Calligraphy | 10,500 YEN | |||
| NO 2A-91 | Ryutakuji- Soen Nakagawa |
Calligraphy | 36,750 YEN | |||
| NO 2A-92 | Tofukuji- Itsudo Ienaga |
Calligraphy | 12,600 YEN | |||
| NO 2A-93 | Myoshinji- Taiko Furukawa |
Calligraphy | 26,250 YEN | |||
| NO 2A-94 | Sokokuji- Dokuzan Hashimoto |
Calligraphy | 73,500 YEN | |||
| NO 2A-95 | Kenninji- Hinsen Takeda |
Calligraphy | 18,900 YEN | |||
| NO 2A-96 | Kenninji- Hinsen Takeda |
Calligraphy | 15,750 YEN | |||
| NO 2A-97 | Kanshoji- Shodo Tanaka |
Calligraphy | 12,600 YEN | |||
Eminent priest Soto-Obaku sect |
| As for the whole photograph, please click on a left merchandise class
number. Price/measure/detailed etc. click on Merchandise number |
| The merchandise price includes 5% of the Japanese Consumption Tax. |
|
number |
|
|
|
|
|
||
| NO 2B-1 | Sotosect - Kaga Tentokuin |
Unsho Doumon | Calligraphy | 31,500 YEN | |||
| NO 2B-2 | Obakusect - Manpukuji |
Gyokuden Shinboku | Calligraphy | 36,750 YEN | |||
| NO 2B-3 | Sotosect - Eiheiji |
